La Scuola
Indirizzi di studio
L'organizzazione della didattica, i quadri orari ufficiali e le scelte di autonomia dell'Istituto.
Gli indirizzi di studio dei licei Classico e Scientifico dell'Istituto sono strutturati per offrire una solida preparazione culturale, arricchita da scelte strategiche nate nell'ambito dell'Autonomia Scolastica.
L'Organizzazione delle Classi Articolate
Una particolarità del nostro Istituto è l'organizzazione in classe unica articolata, composta dalle alunne e dagli alunni che frequentano sia l'indirizzo Classico sia lo Scientifico per tutte le materie comuni ad entrambi i percorsi di studi. Durante le lezioni delle materie caratterizzanti (come Greco o Disegno/Scienze), la classe si suddivide per permettere lo studio delle discipline specifiche del proprio indirizzo.
💡 Focus: L'Informatica Umanistica nel Biennio
A partire dall'anno scolastico 2023/2024, con formale delibera degli organi collegiali, nel corso del biennio di entrambi gli indirizzi l'ora di Storia della Musica e un'ora di potenziamento di Inglese sono state convertite nella nuova disciplina d'istituto denominata "Informatica Umanistica". La lingua inglese rimane comunque potenziata a 4 ore settimanali complessive rispetto all'orario ministeriale standard.
Liceo Classico
Quadro orario settimanale ufficiale estratto dal PTOF d'Istituto.
| Discipline di Studio | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Cultura Latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Cultura Greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e Cultura Straniera (Inglese) * | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'Arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica / Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatica Umanistica * | 2 | 2 | - | - | - |
| Totale Ore Settimanali Curricolari | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Liceo Scientifico Tradizionale
Quadro orario settimanale ufficiale estratto dal PTOF d'Istituto.
| Discipline di Studio | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e Cultura Straniera (Inglese) * | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia * | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica / Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatica Umanistica * | 2 | 2 | - | - | - |
| Totale Ore Settimanali Curricolari | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Note sull'Autonomia
- 📌 Settimana Corta: Dall'a.s. 2020/2021 la scuola adotta stabilmente la settimana corta dal lunedì al venerdì (6 ore al giorno; al triennio un giorno specifico prevede la settima ora di lezione).
- 📌 Storia allo Scientifico: Si evidenzia l'inserimento di un'ora in più di storia al triennio (3 ore settimanali complessive) finalizzata a uniformare l'orario didattico con l'indirizzo classico inserito nella medesima sezione modulare.